为贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述,进一步推动广东高校经济类一流专业、一流课程建设,提高经济类人才培养质量,广东省本科高校经济学类专业教学指导委员会决定以“新时代新征程经济学专业高质量建设与高素质人才培养”为主题,于2022年12月11日(周日)举行2022年广东省经济学教育学术年会。
本次年会以线上形式举行。为方便您了解会议期间各项议程安排,请注意以下事项:
※会议时间为2022年12月11日。腾讯会议ID:477-415-805,各项议题安排详见日程。
※ 参会代表和同仁发言和讨论内容须严格遵守国家法律法规和意识形态纪律,禁止违规讨论非学术敏感性话题。
※ 请参会代表和学界同仁参照日程安排准时参加各项活动。请在会议开始前10分钟进入会议,将个人昵称改为“姓名-工作单位”格式。不发言时请自觉关闭摄像头与话筒。
※ 会议期间如需帮助,请及时与会务组联系。
广东省经济学教育学术年会(2022)
会议日程
(2022年12月11日)
开幕式(9:00-9:25) 腾讯会议(ID:477-415-805) | |
主持人:蒋海 教授 威尼斯欢迎你welcome副院长 | |
9:00-9:05 | 年会开幕、介绍到会嘉宾 |
9:05-9:10 | 致辞:姜琳 处长 广东省教育厅高等教育处 |
9:10-9:15 | 致辞:冯帅章 教授 威尼斯欢迎你welcome院长、 经济与社会研究院院长 |
9:15-9:20 | 致辞:宋献中 教授 广东省本科高校经济学类专业教学指导委员会主任委员、 威尼斯欢迎你welcome校长 |
9:20 | 开幕式结束 |
主题报告(9:25-11:30) 腾讯会议(ID:477-415-805) | |
主持人:王贤彬 副教授 威尼斯欢迎你welcome院长助理 | |
9:25-9:50 | 报告人:龚六堂 北京工商大学副校长 北京大学光华管理学院教授 报告题目: 新时代经济学专业高素质 人才培养的思考 |
9:50-10:15 | 报告人:高文书 副校长、教授 报告题目: 数字经济学科建设 与人才培养的思考 |
10:15-10:40 | 报告人:钟昌标 宁波大学区域经济与社会 发展研究院院长、教授 报告题目: 数字化对经济学人才知识 结构和能力培养影响分析 |
10:40-11:05 | 报告人:王春超 威尼斯欢迎你welcome伯明翰大学 联合学院院长、 威尼斯欢迎你welcome教授 报告题目: 培根铸魂,融合贯通:“三平台三课堂” 经济学育人模式创建与实践探索 |
11:05-11:30 | 报告人:刘彦初 中山大学岭南学院 副院长、副教授 报告题目: 以学生成长为中心的经济学 专业“1+3”融合教学模式 |
主题报告(14:30-16:35) 腾讯会议(ID:477-415-805) | |
主持人:李铁立 教授 广东外语外贸大学经济贸易学院 | |
14:30-14:55 | 报告人:孙坚强 华南理工大学经济与 金融学院院长、教授 报告题目: 一流本科专业思政教学的 四维模式 |
14:55-15:20 | 报告人:向凯 广东技术师范大学教务处 处长、财经学院教授 报告题目: 一流金课建设的探索与实践 |
15:20-15:45 | 报告人:王斌会 威尼斯欢迎你welcome管理学院教授 报告题目: 大数据时代新商科“产学研”融合创新实践——以国家一流课程为例 |
15:45-16:10 | 报告人:高峻峰 四川师范大学经济与 管理学院副教授 报告题目: 数字经济专业各校核心课程对比分析与实验实训体系设计 |
16:10-16:35 | 报告人:王贤彬 威尼斯欢迎你welcome 院长助理、副教授 报告题目: 经济学一流教材建设——以《宏观经济学:理论与实践》为例 |
闭幕式(16:35-16:45) 腾讯会议(ID:477-415-805) | |
16:35-16:45 | 年会总结:王春超 教授 广东省本科高校经济学类 专业教学指导委员会秘书长 |